- Dettagli
ELEZIONI ENPAB: LA PARTECIPAZIONE AL VOTO ESPRIME INTERESSE CRESCENTE PER L’ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI BIOLOGI
Soddisfazione per la percentuale dei votanti che rappresentano oltre il 24% dell’elettorato. Hanno votato 3.232 per il CdA e 3.231 elettori per il CIG. Grande soddisfazione per l’affluenza in seconda convocazione (3.261 votanti).
“Questa tornata elettorale ha rappresentato un’educazione alla democrazia partecipata. La categoria dei biologi ha votato autenticamente i propri candidati”. Così Sergio Nunziante, Presidente uscente della Cassa di previdenza e assistenza dei biologi.
La qualità dei voti espressi indica coinvolgimento, consapevolezza, progettualità e visione del futuro dell’ENTE. Tanti biologi hanno condiviso sui social network le loro motivazioni di voto, hanno sollecitato i distratti partecipando attivamente alla tornata elettorale.
Si aprono ora gli scenari previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento delle procedure elettorali: nomina della Commissione elettorale, esame della documentazione pervenuta a supporto delle autocertificazioni, proclamazione degli eletti, convocazione ed insediamento delle cariche.
L’adesione al voto evidenzia che le strategie di coinvolgimento dei colleghi alla vita attiva dell’ENTE sono vincenti.
Il lavoro è impegnativo ma la strada è tracciata.
Grazie a tutti i Biologi e complimenti a tutti i biologi iscritti all’Ente per la coerenza e la dimostrazione di appartenenza a una visione della categoria inclusiva, democratica, moderna e in grado di affrontare le sfide del futuro.
| Candidato CDA | Voti |
| STALLONE Tiziana | 1911 |
| MICIELI Maria Grazia | 1599 |
| SCOGNAMIGLIO Salvatore | 1459 |
| ALTOMARI Santo | 1449 |
| PETRILLO Giovanbattista | 1440 |
| ZULIANI Patrizia | 914 |
| TAGLIAFERRO Luigi | 873 |
| COSTANTINI Antonio | 873 |
| ROMANO Antonio Marco | 829 |
| FLOVILLA Antonio | 755 |
| DI NATALE Loredana | 260 |
| BASSANO Paolo | 243 |
| GRECO Gregorio | 173 |
| BRECCIA Carlo Maria | 153 |
| PADULA Pasqualino | 46 |
| Candidato CIG | Voti |
| NUNZIANTE Sergio | 1914 |
| GALIAZZO Valentina | 1550 |
| BALDI Marina | 1480 |
| ETTORRE Michele | 1478 |
| BOSELLI Anna detta Milvia | 1435 |
| TAFURI Nicola | 1433 |
| CUTINI Laura | 1418 |
| CASACCIA Roberto | 1403 |
| ZAMBRANO Angelina | 1395 |
| SORRENTI Massimo | 1384 |
| LA MURA Enrico | 1376 |
| RAGO Ciriaco | 1353 |
| GATTO Emilio | 1350 |
| TORRISI Antonio | 1348 |
| DI MARTINO Domenico | 859 |
| BARONE Giuseppa | 849 |
| AMELIO Orlando | 832 |
| CANGEMI Maria Angela | 826 |
| BONAZZA Gianluca | 821 |
| FONTANA Giovanna | 809 |
| MAGLIE Giuseppe | 809 |
| MISASI Giovanni | 788 |
| MORELLO Antonino | 787 |
| MAINENTI Ferdinando | 785 |
| CASELLI Mariateresa | 784 |
| PORCARO Pietro | 770 |
| D'ELIA Alfredo | 759 |
| BURANO Spagnulo Roberto | 741 |
| BONACCORSI Vincenzo | 240 |
| FELICI Renata | 218 |
| SELLITRI Fabio | 194 |
| D'ANTONIO Sergio | 192 |
| BOSELLI Pietro Marco | 186 |
| RUSSO Patrizia | 182 |
| CIVOLANI Alessandro | 166 |
| FLORIO Stefano | 163 |
| CUSIMANO Gaetano | 147 |
| MARCIANÒ Fabio | 143 |
| ROSATELLI Antonio | 64 |
| BIAGIONI Paolo | 49 |
| L'INSALATA Vito Antonio | 34 |
| MURGIA Carlo | 22 |
